FICHE DE HASTON ATOUT ( MALE 2 ans ) - Origine : SAXO DE VANDEL-BASTA D'ATOUT - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
VINCENNES | 15-11-2019 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX SIWA  | 2200 | A | 24.0 | 3 |
|
VINCENNES | 26-11-2019 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX FORTUNA  | 2200 | A | 8.8 | 4 |
|
VINCENNES | 21-12-2019 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX EMMANUEL MARGOUTY  | 2175 | A | 56.0 | 0 |
|
VINCENNES | 07-01-2020 | GELORMINI G. | POU POU G.A. | PRIX RAMSES  | 2100 | A | 2.7 | 0 |
|
VINCENNES | 28-01-2020 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX D'AMBERT  | 2700 | A | 24.0 | 0 |
|
VINCENNES | 09-02-2020 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX MICHEL POTIEZ  | 2700 | A | 91.0 | 0 |
|
PONTCHATEAU | 26-05-2020 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX E.C.R.  | 2800 | A | 12.0 | 1 |
|
ENGHIEN SOISY | 01-07-2020 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX DU PANTHEON  | 2875 | A | 26.0 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 09-08-2020 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX D'ARGENTEUIL  | 2150 | A | 13.0 | 0 |
|
VINCENNES | 21-01-2021 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX DE CANTIN  | 2850 | A | 62.0 | 4 |
|
VINCENNES | 22-02-2021 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX DE JONCY  | 2100 | A | 38.0 | 0 |
|
VINCENNES | 16-04-2021 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX CLARISSE  | 2100 | A | 17.0 | 0 |
|
LE CROISE LAROCHE | 01-01-2000 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX DE CAMBRAI  | 2700 | A | | |
|
LE CROISE LAROCHE | 01-01-2000 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | PRIX DE CAMBRAI  | 2700 | A | | |
|
VICHY | 17-05-2021 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE MARCENAT  | 2950 | A | 96.0 | 2 |
|
ENGHIEN SOISY | 21-07-2021 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE LA PLACE RODIN  | 2875 | A | 46.0 | 0 |
|
CAVAILLON | 20-09-2021 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX VVO CONCESSIONNAIRE MAN  | 2600 | A | 16.0 | 0 |
|
STRASBOURG | 25-10-2021 | DURANTET L. | DURANTET L. | PRIX PODOSIS  | 2800 | A | NP | 0 |
|
SAINT GALMIER | 10-11-2021 | RUET B. | DURANTET L. | PRIX SOCIETE REY- PRIX DES GERBERAS  | 2625 | A | 45.0 | 0 |
|
VINCENNES | 03-01-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE FLOGNY-LA-CHAPELLE  | 2700 | A | 152.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 17-01-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX PARC DU MORVAN  | 2700 | A | 45.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DU DUCHE DE SAVOIE  | 2700 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DU DUCHE DE SAVOIE  | 2700 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DU DUCHE DE SAVOIE  | 2700 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 20-02-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX D'AVEIZIEUX  | 2650 | A | 89.0 | 0 |
|
FEURS | 04-04-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE ACHETEZ A FEURS-PRIX DE VALEILLE  | 2850 | A | 42.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 22-04-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE (GR B)  | 2650 | A | | |
|
LYON PARILLY | 29-04-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE LA DORDOGNE  | 2850 | A | 15.0 | 0 |
|
CLUNY | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX RACE AND CARE(PRIX READY CASH)  | 2700 | A | | |
|
CLUNY | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX RACE AND CARE(PRIX READY CASH)  | 2700 | A | | |
|
VICHY | 20-06-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX ROQUEPINE  | 2950 | A | 51.0 | 0 |
|
VICHY | 06-08-2022 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE BEAUMONT DE LOMAGNE  | 2950 | A | 28.0 | 0 |
|
FEURS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX BIGMAT SAGRA  | 2850 | A | | |
|
FEURS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX BIGMAT SAGRA  | 2850 | A | | |
|
FEURS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX BIGMAT SAGRA  | 2850 | A | 29.0 | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DES ERABLES  | 2050 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 28-01-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DES CHATAIGNIERS  | 2600 | A | 23.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 16-02-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DU PARC DU MARAIS POITEVIN  | 2700 | A | 21.0 | 0 |
|
CHATILLON | 01-01-2000 | VEYRET MME Chl. | TINTILLIER A. | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS  | 2675 | A | | |
|
CHATILLON | 01-01-2000 | VEYRET MME Chl. | TINTILLIER A. | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS  | 2675 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX CHARPENTE DEBIEMME  | 2025 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX CHARPENTE DEBIEMME  | 2025 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 25-03-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DES AMBULANCES PARODIENNES  | 2625 | A | | |
|
LYON PARILLY | 14-04-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE L'EAUZAN  | 2600 | A | 19.0 | 3 |
|
SAINT GALMIER | 21-04-2023 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX DES LILAS  | 2050 | A | | |
|
MOULINS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX JEAN BOILLEREAU  | 2600 | A | | |
|
MOULINS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX JEAN BOILLEREAU  | 2600 | A | | |
|
VICHY | 20-05-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX DE CHANTELLE  | 2950 | A | 10.0 | 0 |
|
LIGNIERES | 15-07-2023 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX DE CHATEAUMEILLANT  | 2775 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 22-07-2023 | LERENARD A. | TINTILLIER A. | PRIX DES CAMPANULES - FRANCE BLEU  | 2000 | A | 13.0 | |
|
AIX LES BAINS | 01-08-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX CAROSSERIE THOMAS -PRIX BELLINO II  | 2700 | A | 12.0 | 0 |
|
FEURS | 04-09-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX BEF ENERGIE  | 2050 | A | 39.0 | 0 |
|
CLUNY | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | MENUISERIE PIERRICK JOMAIN- PRIX LE TROT  | 2725 | A | | |
|
CLUNY | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | MENUISERIE PIERRICK JOMAIN- PRIX LE TROT  | 2725 | A | | |
|
FEURS | 20-09-2023 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX INTERMARCHE FEURS CIVENS  | 2850 | A | 124.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 16-03-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX DES CYPRES  | 2600 | A | | |
|
CHATILLON | 25-03-2024 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | PRIX CLAUDE BERGERAT  | 2675 | A | 11.0 | 0 |
|
FEURS | 08-04-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX ATRIAL  | 2050 | A | 16.0 | 2 |
|
CHATILLON | 01-05-2024 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | MAISON DE LA PRESSE -METALLERIE - BERRY  | 2675 | A | 22.0 | 0 |
|
MONTLUCON NERIS | 01-01-2000 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | MONTLUCON COMMUNAUTE-MEAULNES DU CORTA  | 3025 | A | 40.0 | |
|
VICHY | 12-05-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX D'AIGUEPERSE  | 2950 | A | 34.0 | 4 |
|
FEURS | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX INTERMARCHE CIVENS-FEURS  | 2850 | A | | |
|
VICHY | 01-07-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX PHILIPPE MULLER  | 2950 | A | 6.1 | 3 |
|
JULLIANGES | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX HIPPODROMES EN FETE - PRIX RIOUMORT  | 2425 | A | | |
|
JULLIANGES | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX HIPPODROMES EN FETE - PRIX RIOUMORT  | 2425 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 09-08-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX D'ALBERTVILLE  | 2725 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 01-01-2000 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX ALOUETTES  | 2650 | A | | |
|
VICHY | 14-09-2024 | LERENARD A. | TINTILLIER A. | PRIX DE BELLERIVE  | 2950 | A | 21.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 06-10-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX SERGE BISCH  | 2850 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 16-10-2024 | Mlle MARTINEAU M. | TINTILLIER A. | PRIX DE L'UNAT CENTRE-EST  | 2625 | A | 15.0 | 4 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -